Skip to main content

This page has not been translated. Please go to PBGC.gov's Spanish home page for more information available in Spanish.

Esta página no ha sido traducida. Por favor vaya a la página principal del sitio de español de PBGC para ver información disponible en español.

ERISA 4044 Annuities

Last Updated:

The select and ultimate interest rates are issued for the specific purpose of determining the present value of annuities in involuntary and distress terminations of single-employer plans, as discussed in 29 CFR 4044. They are also used to value benefits and certain assets under multiemployer plans following mass withdrawal as discussed in 29 CFR 4281.

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | Years Before 1993

2024

For Valuation Dates Occurring: it for t = it for t =
January 2024 – March 2024 0.0545 1-20 0.0522 >20
April 2024 – June 2024 0.0550 1-20 0.0483 >20

2023

For Valuation Dates Occurring: it for t = it for t =
January 2023 – March 2023 0.0486 1-20 0.0470 >20
April 2023 – June 2023 0.0538 1-20 0.0509 >20
July 2023 – September 2023 0.0524 1-20 0.0458 >20
October 2023 – December 2023 0.0506 1-20 0.0437 >20

2022

For Valuation Dates Occurring: it for t = it for t =
January 2022 – March 2022 0.0237 1-20 0.0203 >20
April 2022 – June 2022 0.0240 1-20 0.0212 >20
July 2022 – September 2022 0.0281 1-20 0.0294 >20
October 2022 – December 2022 0.0390 1-20 0.0365 >20

2021

For Valuation Dates Occurring in the Month of: it for t = it for t = it for t =
January 2021 0.0169 1-20 0.0166 >20 N/A N/A
February 2021 0.0169 1-20 0.0166 >20 N/A N/A
March 2021 0.0169 1-20 0.0166 >20 N/A N/A
April 2021 0.0182 1-20 0.0168 >20 N/A N/A
May 2021 0.0182 1-20 0.0168 >20 N/A N/A
June 2021 0.0182 1-20 0.0168 >20 N/A N/A
July 2021 0.0213 1-25 0.0223 >25 N/A N/A
August 2021 0.0213 1-25 0.0223 >25 N/A N/A
September 2021 0.0213 1-25 0.0223 >25 N/A N/A
October 2021 0.0240 1-20 0.0211 >20 N/A N/A
November 2021 0.0240 1-20 0.0211 >20 N/A N/A
December 2021 0.0240 1-20 0.0211 >20 N/A N/A

2020

For Valuation Dates Occurring in the Month of: it for t = it for t = it for t =
January 2020 0.0212 1-25 0.0226 >25 N/A N/A
February 2020 0.0212 1-25 0.0226 >25 N/A N/A
March 2020 0.0212 1-25 0.0226 >25 N/A N/A
April 2020 0.0211 1-20 0.0192 >20 N/A N/A
May 2020 0.0211 1-20 0.0192 >20 N/A N/A
June 2020 0.0211 1-20 0.0192 >20 N/A N/A
July 2020 0.0198 1-20 0.0157 >20 N/A N/A
August 2020 0.0198 1-20 0.0157 >20 N/A N/A
September 2020 0.0198 1-20 0.0157 >20 N/A N/A
October 2020 0.0162 1-20 0.0140 >20 N/A N/A
November 2020 0.0162 1-20 0.0140 >20 N/A N/A
December 2020 0.0162 1-20 0.0140 >20 N/A N/A

2019

For Valuation Dates Occurring in the Month of: it for t = it for t = it for t =
January 2019 0.0309 1-20 0.0284 >20 N/A N/A
February 2019 0.0309 1-20 0.0284 >20 N/A N/A
March 2019 0.0309 1-20 0.0284 >20 N/A N/A
April 2019 0.0307 1-20 0.0305 >20 N/A N/A
May 2019 0.0307 1-20 0.0305 >20 N/A N/A
June 2019 0.0307 1-20 0.0305 >20 N/A N/A
July 2019 0.0292 1-25 0.0307 >25 N/A N/A
August 2019 0.0292 1-25 0.0307 >25 N/A N/A
September 2019 0.0292 1-25 0.0307 >25 N/A N/A
October 2019 0.0253 1-25 0.0253 >25 N/A N/A
November 2019 0.0253 1-25 0.0253 >25 N/A N/A
December 2019 0.0253 1-25 0.0253 >25 N/A N/A

2018

For Valuation Dates Occurring in the Month of: it for t = it for t = it for t =
January 2018 0.0239 1-20 0.0260 > 20 N/A N/A
February 2018 0.0239 1-20 0.0260 > 20 N/A N/A
March 2018 0.0239 1-20 0.0260 > 20 N/A N/A
April 2018 0.0227 1-20 0.0259 > 20 N/A N/A
May 2018 0.0227 1-20 0.0259 > 20 N/A N/A
June 2018 0.0227 1-20 0.0259 > 20 N/A N/A
July 2018 0.0253 1-25 0.0264 >25 N/A N/A
August 2018 0.0253 1-25 0.0264 >25 N/A N/A
September 2018 0.0253 1-25 0.0264 >25 N/A N/A
October 2018 0.0284 1-20 0.0276 >20 N/A N/A
November 2018 0.0284 1-20 0.0276 >20 N/A N/A
December 2018 0.0284 1-20 0.0276 >20 N/A N/A

2017

For Valuation Dates Occurring in the Month of: it for t = it for t = it for t =
January 2017 0.0187 1-20 0.0237 > 20 N/A N/A
February 2017 0.0187 1-20 0.0237 > 20 N/A N/A
March 2017 0.0187 1-20 0.0237 > 20 N/A N/A
April 2017 0.0215 1-20 0.0260 > 20 N/A N/A
May 2017 0.0215 1-20 0.0260 > 20 N/A N/A
June 2017 0.0215 1-20 0.0260 > 20 N/A N/A
July 2017 0.0244 1-20 0.0274 > 20 N/A N/A
August 2017 0.0244 1-20 0.0274 > 20 N/A N/A
September 2017 0.0244 1-20 0.0274 > 20 N/A N/A
October 2017 0.0234 1-20 0.0263 >20 N/A N/A
November 2017 0.0234 1-20 0.0263 >20 N/A N/A
December 2017 0.0234 1-20 0.0263 >20 N/A N/A

2016

For Valuation Dates Occurring in the Month of: it for t = it for t = it for t =
January 2016 .0282 1-20 .0295 > 20 N/A N/A
February 2016 .0282 1-20 .0295 > 20 N/A N/A
March 2016 .0282 1-20 .0295 > 20 N/A N/A
 April 2016 .0277 1-20 .0286 > 20 N/A N/A
 May 2016 .0277 1-20 .0286 > 20 N/A N/A
 June 2016 .0277 1-20 .0286 > 20 N/A N/A
 July 2016 .0250 1-20 .0285 > 20 N/A N/A
 August 2016 .0250 1-20 .0285 > 20 N/A N/A
 September 2016 .0250 1-20 .0285 > 20 N/A N/A
 October 2016 .0198 1-20 .0267 > 20 N/A N/A
 November 2016  .0198 1-20 .0267 > 20 N/A N/A
 December 2016  .0198 1-20 .0267 > 20 N/A N/A

 

2015

For Valuation Dates Occurring in the Month of: it for t = it for t = it for t =
January 2015 .0289 1-20 .0312 > 20 N/A N/A
February 2015 .0289 1-20 .0312 > 20 N/A N/A
March 2015 .0289 1-20 .0312 > 20 N/A N/A
 April 2015 .0271 1-20 .0278 > 20 N/A N/A
 May 2015 .0271 1-20 .0278 > 20 N/A N/A
 June 2015 .0271 1-20 .0278 > 20 N/A N/A
 July 2015 .0232 1-20 .0237 > 20 N/A N/A
 August 2015 .0232 1-20 .0237 > 20 N/A N/A
 September 2015 .0232 1-20 .0237 > 20 N/A N/A
 October 2015  .0246 1-20 .0298 > 20 N/A N/A
 November 2015  .0246 1-20 .0298 > 20 N/A N/A
 December 2015  .0246 1-20 .0298 > 20 N/A N/A

 

2014

For Valuation Dates Occurring in the Month of: it for t = it for t = it for t =
January 2014 .0335 1-20 .0350  > 20 N/A N/A
February 2014  .0335 1-20 .0350  > 20 N/A N/A
March 2014  .0335 1-20 .0350  > 20 N/A N/A
 April 2014 .0347 1-20  .0364 > 20 N/A N/A
 May 2014 .0347 1-20  .0364 > 20 N/A N/A
 June 2014 .0347 1-20  .0364 > 20 N/A N/A
July 2014  .0343 1-20  .0366 > 20 N/A N/A
 August 2014 .0343 1-20 .0366 > 20 N/A N/A
 September 2014 .0343 1-20 .0366 > 20 N/A N/A
October 2014  .0310 1-20 .0329 > 20 N/A N/A 
 November 2014 .0310 1-20  .0329 > 20 N/A N/A
 December 2014 .0310 1-20  .0329 > 20 N/A N/A

 

2013

For Valuation Dates Occurring in the Month of: it for t = it for t = it for t =
January 2013 .0267 1-20 .0301 >20 N/A N/A
February 2013  .0267 1-20 .0301 >20 N/A N/A
March 2013  .0267 1-20 .0301 >20 N/A N/A
 April 2013 .0250 1-20 .0320 >20 N/A N/A
 May 2013 .0250 1-20 .0320 >20 N/A N/A
 June 2013 .0250 1-20 .0320 >20 N/A N/A
July 2013  .0260 1-20 .0343 >20 N/A N/A
 August 2013 .0260 1-20 .0343 >20 N/A N/A
 September 2013 .0260 1-20 .0343 >20 N/A N/A
October 2013  .0300 1-20 .0331 >20 N/A N/A
 November 2013 .0300 1-20 .0331 >20 N/A N/A
 December 2013 .0300 1-20 .0331 >20 N/A N/A

 

2012

For Valuation Dates Occurring in the Month of: it for t = it for t = it for t =
January 2012 .0374 1-20 .0370 >20 N/A N/A
February 2012 .0374 1-20 .0370 >20 N/A N/A
March 2012 .0374 1-20 .0370 >20 N/A N/A
April 2012 .0311 1-20 .0336 >20 N/A N/A
May 2012 .0311 1-20 .0336 >20 N/A N/A
June 2012 .0311 1-20 .0336 >20 N/A N/A
July 2012 .0295 1-20 .0366 >20 N/A N/A
August 2012 .0295 1-20 .0366 >20 N/A N/A
September 2012 .0295 1-20 .0366 >20 N/A N/A
October 2012 .0307 1-20 .0300 >20 N/A N/A
November 2012 .0307 1-20 .0300 >20 N/A N/A
December 2012

.0307

1-20 .0300 >20 N/A N/A

 

2011

For Valuation Dates Occurring in the Month of: it for t = it for t = it for t =
January 2011 .0407 1-25 .0393 >25 N/A N/A
February 2011 .0407 1-25 .0393 >25 N/A N/A
March 2011 .0407 1-25 .0393 >25 N/A N/A
April 2011 .0396 1-20 .0432 >20 N/A N/A
May 2011 .0396 1-20 .0432 >20 N/A N/A
June 2011 .0396 1-20 .0432 >20 N/A N/A
July 2011 .0422 1-20 .0434 >20 N/A N/A
August 2011 .0422 1-20 .0434 >20 N/A N/A
September 2011 .0422 1-20 .0434 >20 N/A N/A
October 2011 .0409 1-20 .0430 >20 N/A N/A
November 2011 .0409 1-20 .0430 >20 N/A N/A
December 2011 .0409 1-20 .0430 >20 N/A N/A

 

2010

For Valuation Dates Occurring in the Month of: it for t = it for t = it for t =
January 2010 .0489 1-20 .0463 >20 N/A N/A
February 2010 .0489 1-20 .0463 >20 N/A N/A
March 2010 .0489 1-20 .0463 >20 N/A N/A
April 2010 .0463 1-20 .0451 >20 N/A N/A
May 2010 .0463 1-20 .0451 >20 N/A N/A
June 2010 .0463 1-20 .0451 >20 N/A N/A
July 2010 .0493 1-20 .0466 >20 N/A N/A
August 2010 .0493 1-20 .0466 >20 N/A N/A
September 2010 .0493 1-20 .0466 >20 N/A N/A
October 2010 .0448 1-25 .0451 >25 N/A N/A
November 2010 .0448 1-25 .0451 >25 N/A N/A
December 2010 .0448 1-25 .0451 >25 N/A N/A

 

2009

For Valuation Dates Occurring in the Month of: it for t = it for t = it for t =
January 2009 .0602 1-20 .0548 >20 N/A N/A
February 2009 .0602 1-20 .0548 >20 N/A N/A
March 2009 .0602 1-20 .0548 >20 N/A N/A
April 2009 .0550 1-20 .0502 >20 N/A N/A
May 2009 .0550 1-20 .0502 >20 N/A N/A
June 2009 .0550 1-20 .0502 >20 N/A N/A
July 2009 .0531 1-20 .0504 >20 N/A N/A
August 2009 .0531 1-20 .0504 >20 N/A N/A
September 2009 .0531 1-20 .0504 >20 N/A N/A
October 2009 .0530 1-20 .0501 >20 N/A N/A
November 2009 .0530 1-20 .0501 >20 N/A N/A
December 2009 .0530 1-20 .0501 >20 N/A N/A

 

2008

For Valuation Dates Occurring in the Month of: it for t = it for t = it for t =
January 2008 .0542 1 - 20 .0449 >20 N/A N/A
February 2008 .0550 1 - 20 .0457 >20 N/A N/A
March 2008 .0554 1 - 20 .0461 >20 N/A N/A
April 2008 .0564 1 - 20 .0471 >20 N/A N/A
May 2008 .0581 1 - 20 .0488 >20 N/A N/A
June 2008 .0568 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
July 2008 .0595 1 - 20 .0502 >20 N/A N/A
August 2008 .0605 1 - 20 .0512 >20 N/A N/A
September 2008 .0624 1 - 20 .0531 >20 N/A N/A
October 2008 .0618 1 - 20 .0525 >20 N/A N/A
November 2008 .0709 1 - 20 .0616 >20 N/A N/A
December 2008 .0792 1 - 20 .0699 >20 N/A N/A

 

2007

For Valuation Dates Occurring in the Month of: it for t = it for t = it for t =
January 2007 .0488 1 - 20 .0455 >20 N/A N/A
February 2007 .0513 1 - 20 .0480 >20 N/A N/A
March 2007 .0522 1 - 20 .0489 >20 N/A N/A
April 2007 .0499 1 - 20 .0466 >20 N/A N/A
May 2007 .0520 1 - 20 .0487 >20 N/A N/A
June 2007 .0514 1 - 20 .0481 >20 N/A N/A
July 2007 .0533 1 - 20 .0500 >20 N/A N/A
August 2007 .0549 1 - 20 .0516 >20 N/A N/A
September 2007 .0553 1 - 20 .0520 >20 N/A N/A
October 2007 .0551 1 - 20 .0518 >20 N/A N/A
November 2007 .0546 1 - 20 .0513 >20 N/A N/A
December 2007 .0537 1 - 20 .0504 >20 N/A N/A

 

2006

For Valuation Dates Occurring in the Month of: it for t = it for t = it for t =
January 2006 .0570 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
February 2006 .0560 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
March 2006 .0570 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
April 2006 .0560 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
May 2006 .0590 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
June 2006 .0620 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
July 2006 .0630 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
August 2006 .0640 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
September 2006 .0620 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
October 2006 .0600 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
November 2006 .0570 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
December 2006 .0580 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A

 

2005

For Valuation Dates Occurring in the Month of: it for t = it for t = it for t =
January 2005 .0410 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
February 2005 .0400 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
March 2005 .0380 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
April 2005 .0380 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
May 2005 .0390 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
June 2005 .0370 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
July 2005 .0360 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
August 2005 .0340 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
September 2005 .0360 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
October 2005 .0350 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
November 2005 .0370 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
December 2005 .0400 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A

 

2004

For Valuation Dates Occurring in the Month of: it for t = it for t = it for t =
January 2004 .0420 1 - 20 .0500 >20 N/A N/A
February 2004 .0410 1 - 20 .0500 >20 N/A N/A
March 2004 .0410 1 - 20 .0500 >20 N/A N/A
April 2004 .0400 1 - 20 .0500 >20 N/A N/A
May 2004 .0390 1 - 20 .0500 >20 N/A N/A
June 2004 .0430 1 - 20 .0500 >20 N/A N/A
July 2004 .0450 1 - 20 .0500 >20 N/A N/A
August 2004 .0430 1 - 20 .0500 >20 N/A N/A
September 2004 .0420 1 - 20 .0500 >20 N/A N/A
October 2004 .0400 1 - 20 .0500 >20 N/A N/A
November 2004 .0380 1 - 20 .0500 >20 N/A N/A
December 2004 .0380 1 - 20 .0500 >20 N/A N/A

 

2003

For Valuation Dates Occurring in the Month of: it for t = it for t = it for t =
January 2003 .0530 1 - 20 .0525 >20 N/A N/A
February 2003 .0510 1 - 20 .0525 >20 N/A N/A
March 2003 .0510 1 - 20 .0525 >20 N/A N/A
April 2003 .0490 1 - 20 .0525 >20 N/A N/A
May 2003 .0490 1 - 20 .0525 >20 N/A N/A
June 2003 .0470 1 - 20 .0525 >20 N/A N/A
July 2003 .0430 1 - 20 .0525 >20 N/A N/A
August 2003 .0440 1 - 20 .0525 >20 N/A N/A
September 2003 .0490 1 - 20 .0525 >20 N/A N/A
October 2003 .0490 1 - 20 .0525 >20 N/A N/A
November 2003 .0460 1 - 20 .0525 >20 N/A N/A
December 2003 .0470 1 - 20 .0525 >20 N/A N/A

 

2002

For Valuation Dates Occurring in the Month of: it for t = it for t = it for t =
January 2002 .0580 1 - 25 .0425 >25 N/A N/A
February 2002 .0580 1 - 25 .0425 >25 N/A N/A
March 2002 .0560 1 - 25 .0425 >25 N/A N/A
April 2002 .0550 1 - 25 .0425 >25 N/A N/A
May 2002 .0590 1 - 25 .0425 >25 N/A N/A
June 2002 .0570 1 - 25 .0425 >25 N/A N/A
July 2002 .0570 1 - 25 .0425 >25 N/A N/A
August 2002 .0550 1 - 25 .0425 >25 N/A N/A
September 2002 .0540 1 - 25 .0425 >25 N/A N/A
October 2002 .0530 1 - 25 .0425 >25 N/A N/A
November 2002 .0500 1 - 25 .0425 >25 N/A N/A
December 2002 .0530 1 - 25 .0425 >25 N/A N/A

 

2001

For Valuation Dates Occurring in the Month of: it for t = it for t = it for t =
January 2001 .0670 1 - 20 .0625 >20 N/A N/A
February 2001 .0650 1 - 20 .0625 >20 N/A N/A
March 2001 .0640 1 - 20 .0625 >20 N/A N/A
April 2001 .0640 1 - 20 .0625 >20 N/A N/A
May 2001 .0640 1 - 20 .0625 >20 N/A N/A
June 2001 .0660 1 - 20 .0625 >20 N/A N/A
July 2001 .0660 1 - 20 .0625 >20 N/A N/A
August 2001 .0640 1 - 20 .0625 >20 N/A N/A
September 2001 .0630 1 - 20 .0625 >20 N/A N/A
October 2001 .0610 1 - 20 .0625 >20 N/A N/A
November 2001 .0650 1 - 20 .0625 >20 N/A N/A
December 2001 .0610 1 - 20 .0625 >20 N/A N/A

 

2000

For Valuation Dates Occurring in the Month of: it for t = it for t = it for t =
January 2000 .0690 1 - 25 .0625 >25 N/A N/A
February 2000 .0710 1 - 25 .0625 >25 N/A N/A
March 2000 .0710 1 - 25 .0625 >25 N/A N/A
April 2000 .0710 1 - 25 .0625 >25 N/A N/A
May 2000 .0700 1 - 25 .0625 >25 N/A N/A
June 2000 .0710 1 - 25 .0625 >25 N/A N/A
July 2000 .0740 1 - 25 .0625 >25 N/A N/A
August 2000 .0710 1 - 25 .0625 >25 N/A N/A
September 2000 .0700 1 - 25 .0625 >25 N/A N/A
October 2000 .0700 1 - 25 .0625 >25 N/A N/A
November 2000 .0710 1 - 25 .0625 >25 N/A N/A
December 2000 .0700 1 - 25 .0625 >25 N/A N/A

 

1999

For Valuation Dates Occurring in the Month of: it for t = it for t = it for t =
January 1999 .0530 1 - 20 .0525 >20 N/A N/A
February 1999 .0540 1 - 20 .0525 >20 N/A N/A
March 1999 .0530 1 - 20 .0525 >20 N/A N/A
April 1999 .0560 1 - 20 .0525 >20 N/A N/A
May 1999 .0570 1 - 20 .0525 >20 N/A N/A
June 1999 .0570 1 - 20 .0525 >20 N/A N/A
July 1999 .0600 1 - 20 .0525 >20 N/A N/A
August 1999 .0630 1 - 20 .0525 >20 N/A N/A
September 1999 .0630 1 - 20 .0525 >20 N/A N/A
October 1999 .0630 1 - 20 .0525 >20 N/A N/A
November 1999 .0630 1 - 20 .0525 >20 N/A N/A
December 1999 .0650 1 - 20 .0525 >20 N/A N/A

 

1998

For Valuation Dates Occurring in the Month of: it for t = it for t = it for t =
January 1998 .0560 1 - 25 .0525 >25 N/A N/A
February 1998 .0550 1 - 25 .0525 >25 N/A N/A
March 1998 .0550 1 - 25 .0525 >25 N/A N/A
April 1998 .0550 1 - 25 .0525 >25 N/A N/A
May 1998 .0560 1 - 25 .0525 >25 N/A N/A
June 1998 .0560 1 - 25 .0525 >25 N/A N/A
July 1998 .0550 1 - 25 .0525 >25 N/A N/A
August 1998 .0540 1 - 25 .0525 >25 N/A N/A
September 1998 .0540 1 - 25 .0525 >25 N/A N/A
October 1998 .0540 1 - 25 .0525 >25 N/A N/A
November 1998 .0530 1 - 25 .0525 >25 N/A N/A
December 1998 .0540 1 - 25 .0525 >25 N/A N/A

 

1997

For Valuation Dates Occurring in the Month of: it for t = it for t = it for t =
January 1997 .0580 1 - 25 .0500 >25 N/A N/A
February 1997 .0590 1 - 25 .0500 >25 N/A N/A
March 1997 .0620 1 - 25 .0500 >25 N/A N/A
April 1997 .0610 1 - 25 .0500 >25 N/A N/A
May 1997 .0630 1 - 25 .0500 >25 N/A N/A
June 1997 .0640 1 - 25 .0500 >25 N/A N/A
July 1997 .0630 1 - 25 .0500 >25 N/A N/A
August 1997 .0610 1 - 25 .0500 >25 N/A N/A
September 1997 .0570 1 - 25 .0500 >25 N/A N/A
October 1997 .0590 1 - 25 .0500 >25 N/A N/A
November 1997 .0570 1 - 25 .0500 >25 N/A N/A
December 1997 .0560 1 - 25 .0500 >25 N/A N/A

 

1996

For Valuation Dates Occurring in the Month of: it for t = it for t = it for t =
January 1996 .0560 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
February 1996 .0540 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
March 1996 .0550 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
April 1996 .0580 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
May 1996 .0600 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
June 1996 .0620 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
July 1996 .0620 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
August 1996 .0630 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
September 1996 .0630 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
October 1996 .0630 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
November 1996 .0620 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A
December 1996 .0600 1 - 20 .0475 >20 N/A N/A

 

1995

For Valuation Dates Occurring in the Month of: it for t = it for t = it for t =
January 1995 .0750 1 - 20 .0575 >20 N/A N/A
February 1995 .0730 1 - 20 .0575 >20 N/A N/A
March 1995 .0730 1 - 20 .0575 >20 N/A N/A
April 1995 .0710 1 - 20 .0575 >20 N/A N/A
May 1995 .0690 1 - 20 .0575 >20 N/A N/A
June 1995 .0680 1 - 20 .0575 >20 N/A N/A
July 1995 .0630 1 - 20 .0575 >20 N/A N/A
August 1995 .0620 1 - 20 .0575 >20 N/A N/A
September 1995 .0640 1 - 20 .0575 >20 N/A N/A
October 1995 .0630 1 - 20 .0575 >20 N/A N/A
November 1995 .0620 1 - 20 .0575 >20 N/A N/A
December 1995 .0600 1 - 20 .0575 >20 N/A N/A

 

1994

For Valuation Dates Occurring in the Month of: it for t = it for t = it for t =
January 1994 .0590 1 - 25 .0525 >25 N/A N/A
February 1994 .0590 1 - 25 .0525 >25 N/A N/A
March 1994 .0580 1 - 25 .0525 >25 N/A N/A
April 1994 .0620 1 - 25 .0525 >25 N/A N/A
May 1994 .0650 1 - 25 .0525 >25 N/A N/A
June 1994 .0670 1 - 25 .0525 >25 N/A N/A
July 1994 .0690 1 - 25 .0525 >25 N/A N/A
August 1994 .0700 1 - 25 .0525 >25 N/A N/A
September 1994 .0690 1 - 25 .0525 >25 N/A N/A
October 1994 .0700 1 - 25 .0525 >25 N/A N/A
November 1994 .0730 1 - 25 .0525 >25 N/A N/A
December 1994 .0750 1 - 25 .0525 >25 N/A N/A

 

1993

For Valuation Dates Occurring in the Month of: it for t = it for t = it for t =
January 1993            
February 1993            
March 1993            
April 1993            
May 1993            
June 1993            
July 1993            
August 1993            
September 1993            
October 1993            
November 1993
.0560 1 - 25 .0525 >25 N/A N/A
December 1993
.0560 1 - 25 .0525 >25 N/A N/A

 

Years Before 1993

INTEREST RATES AND QUANTITIES USED TO VALUE IMMEDIATE AND DEFERRED 
ANNUITIES IN NON-MULTIEMPLOYER PLANS - PAGE 1
Rate Set
 
Valuation Date On/After
 
Valuation Date On/Before
 
Immediate Rate
 
Deferred Annuities
Rate Table Publication Set
 
k1
k2
k3
n1
n2
1
9-2-74
10-1-75
8.00
1.0725
1.0575
1.0425
7
8
502
2
10-1-75
1-1-76
7.75
1.0725
1.0575
1.0425
7
7
504-1
3
1-1-76
3-1-76
8.00
1.0725
1.0525
1.040
7
10
504-2
4
3-1-76
6-1-76
7.25
1.070
1.050
1.040
7
10
504-3
5
6-1-76
9-1-76
7.25
1.0675
1.0475
1.035
7
10
504-4
6
9-1-76
12-1-76
7.00
1.060
1.0475
1.035
8
10
506-1
7
12-1-76
3-1-77
7.00
1.0625
1.0475
1.0375
7
10
506-2
8
3-1-77
6-1-77
7.00
1.060
1.0475
1.035
8
10
506-1
9
6-1-77
12-1-77
6.75
1.0625
1.045
1.0375
8
10
506-3
10
12-1-77
3-1-78
6.75
1.0625
1.045
1.0375
8
10
506-3
11
3-1-78
6-1-78
7.00
1.0625
1.0475
1.0375
7
10
508-I
12
6-1-78
9-1-78
7.25
1.0675
1.0475
1.035
7
10
508-II
13
9-1-78
3-1-79
7.25
1.0675
1.0475
1.035
7
10
508-II
14
3-1-79
6-1-79
7.50
1.0675
1.055
1.040
7
8
508-III
15
6-1-79
9-1-79
7.50
1.0675
1.055
1.040
7
8
508-III
16
9-1-79
12-1-79
7.75
1.070
1.0575
1.040
7
8
508-IV
17
12-1-79
3-1-80
8.50
1.0775
1.065
1.040
7
8
508-V
18
3-1-80
6-1-80
8.75
1.080
1.0675
1.040
7
8
508-VI
19
6-1-80
9-1-80
8.75
1.080
1.0675
1.040
7
8
508-VI
20
9-1-80
12-1-80
9.00
1.0825
1.070
1.040
7
8
509-M
21
12-1-80
1-1-81
9.25
1.085
1.0725
1.040
7
8
509-N
22
1-1-81
2-1-81
9.50
1.0875
1.075
1.040
7
8
509-O
23
2-1-81
4-1-81
9.75
1.090
1.0775
1.040
7
8
509-P
24
4-1-81
6-1-81
10.00
1.0925
1.080
1.040
7
8
509-Q
25
6-1-81
7-1-81
10.25
1.095
1.0825
1.040
7
8
509-R
26
7-1-81
8-1-81
10.50
1.0975
1.085
1.040
7
8
509-S
27
8-1-81
10-1-81
10.25
1.095
1.0825
1.040
7
8
509-R
28
10-1-81
11-1-81
10.50
1.0975
1.085
1.040
7
8
509-S
29
11-1-81
12-1-81
10.75
1.100
1.0875
1.040
7
8
509-T
30
12-1-81
1-1-82
11.00
1.1025
1.090
1.040
7
8
509-U
31
1-1-82
2-1-82
10.50
1.0975
1.085
1.040
7
8
509-S
32
2-1-82
3-1-82
10.75
1.100
1.0875
1.040
7
8
509-T
33
3-1-82
6-1-82
11.00
1.1025
1.090
1.040
7
8
509-U
34
6-1-82
8-1-82
10.75
1.100
1.0875
1.040
7
8
509-T
35
8-1-82
10-1-82
11.00
1.1025
1.090
1.040
7
8
509-U
36
10-1-82
11-1-82
10.75
1.100
1.0875
1.040
7
8
509-T
37
11-1-82
12-1-82
10.50
1.0975
1.085
1.040
7
8
509-S
38
12-1-82
1-1-83
10.25
1.095
1.0825
1.040
7
8
509-R
39
1-1-83
2-1-83
10.00
1.0925
1.080
1.040
7
8
509-Q
40
2-1-83
4-1-83
9.75
1.090
1.0775
1.040
7
8
509-P
41
4-1-83
6-1-83
9.50
1.0875
1.075
1.040
7
8
509-O
42
6-1-83
9-1-83
9.25
1.085
1.0725
1.040
7
8
509-N
43
9-1-83
2-1-84
9.50
1.0875
1.075
1.040
7
8
509-O
44
2-1-84
3-1-84
9.75
1.090
1.0775
1.040
7
8
509-P
45
3-1-84
4-1-84
9.50
1.0875
1.075
1.040
7
8
509-O
46
4-1-84
5-1-84
9.75
1.090
1.0775
1.040
7
8
509-P
47
5-1-84
7-1-84
10.00
1.0925
1.080
1.040
7
8
509-Q
48
7-1-84
8-1-84
10.50
1.0975
1.085
1.040
7
8
509-S
49
8-1-84
9-1-84
10.75
1.100
1.0875
1.040
7
8
509-T
50
9-1-84
11-1-84
10.50
1.0975
1.085
1.040
7
8
